Fiche cheval kristal de busset
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | kepler haufor | H4 | 9aDaDaDa6aDm | mlle m. collet | 54/1 | 1:16:5 |
2 | 11 | kobalt gagou | H4 | 0mDm3m1m9m | l. jublot | 2.6/1 | 1:16:9 |
3 | 13 | kalin d'aria | H4 | 7a6a4a9aDa3a | d. bonne | 7.7/1 | 1:18:0 |
4 | 10 | kirina des marais | F4 | Da0aDm4m6m2m | mme clea roger | 31/1 | 1:18:1 |
5 | 1 | kaptain moire | H4 | (23)Am | j.y. ricart | 15/1 | 1:18:3 |
6 | 7 | kolibri blue | M4 | 0a8a0a9a0a3a | mme l. fauchon | 26/1 | 1:18:5 |
7 | 9 | kalie du closeau | F4 | 7a0aDa9aDa7a | th. peltier | 46/1 | 1:19:9 |
8 | 3 | kairos de viro | H4 | 0a8a0a7aDa(2 | mme l. girouard | /1 | 1:39:3 |
4 | kaline de villiers | F4 | Dm9aDmDa7aDa | martial viel | 40/1 | ||
5 | kristal de busset | H4 | 6m8aDa(23)Da | mlle a. barthelemy | 26/1 | ||
6 | kenzo de l'etoile | H4 | 3mDm5mDmDa8m | t. aguiar | 9.9/1 | ||
8 | kel pacha dairpet | H4 | 7aDaDa5aDmDa | cl. frecelle | 15/1 | ||
12 | katie de mai | F4 | Da5a2aDa1a(2 | mme m. herleiksplass | 6.1/1 | ||
14 | kosto du banou | H4 | Dm9a6mDm6m5m | p.ph. ploquin | 9.2/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | kiscool du gollier | H4 | 3mDa4a1aDaDa | s.e. pasquier | 10/1 | 1:14:2 |
Venu en tête dans le premier tournant, s'est détaché en face et n'a jamais été inquiété. | |||||||
2 | 8 | kel charme fou | H4 | 2m2mDa2mDm(2 | w. dersoir-habib | 3.3/1 | 1:14:9 |
Vite en troisième position, a gagné un rang dans le dernier tournant et a bien prolongé son effort, sans pouvoir revenir sur KISCOOL DU GOLLIER. | |||||||
3 | 12 | kid de guinette | H4 | 9m2m2m5aDa9a | mlle noemie hardy | 55/1 | 1:16:0 |
Vite au sein du peloton, a suivi le mouvement en face et a bien prolongé son effort pour prendre sûrement la troisième place. | |||||||
4 | 16 | kent soyer | H4 | 3a2a7a3a2a4a | th. dromigny | 21/1 | 1:16:1 |
Vite pris de vitesse dans la seconde moitié du peloton, n'a cessé de combler du terrain, courageusement, dans les 800 derniers mètres, venant échouer non loin de KID DE GUINETTE. A été maintenu après enquête. | |||||||
5 | 17 | king haufor | H4 | 6a5m5a7a4a3a | a. lamy | 7.1/1 | 1:16:4 |
Fautif à l'entrée du premier tournant en tentant de s'infiltrer à l'intérieur de KIKI MANCEAU, s'est relancé en face, venant quatrième, puis s'est montré courageux, quoique dominé. | |||||||
6 | 2 | kristal de busset | H4 | 8aDa(23)DaDa | f. desmigneux | 88/1 | 1:17:0 |
Vite en deuxième position, a été débordé par KEL CHARME FOU dans le dernier tournant et a faibli dans la ligne droite. | |||||||
7 | 7 | king de mahey | H4 | 3a9a2a1aDa(2 | b. rochard | 5/1 | 1:17:0 |
Rapproché progressivement, est venu en quatrième position en face, puis a été dominé dans le dernier tournant et a terminé à son rythme. | |||||||
8 | 5 | kocklyn du barbey | H4 | 5aDaDa6a7a7a | e. de jesus | 125/1 | 1:18:4 |
Vite en retrait, n'a joué aucun rôle. | |||||||
9 | 1 | kiki manceau | H4 | DaDa8mDm4mDm | mlle m. beudard | 163/1 | 1:19:5 |
Vite en bon rang, n'a pu suivre le rythme au bout de la ligne opposée. | |||||||
10 | 10 | kif du bois | H4 | 8a8aDa1a6a8m | mlle a. gervais | 129/1 | 1:20:4 |
Vite en retrait, n'a joué aucun rôle. | |||||||
11 | 13 | kenzo d'hucheloup | H4 | 0a1mDm1m7m7m | t. vabois | 40/1 | 1:25:5 |
Vite en retrait, n'a joué aucun rôle. | |||||||
3 | kir blond | H4 | DaDm7mDm6m3m | f. letonturier | 150/1 | ||
S'est vite enlevé. | |||||||
4 | kosco des tithais | H4 | 9a4mAm3mDa0a | mlle ch. callico | 67/1 | ||
S'est vite enlevé. | |||||||
6 | kito dungy | H4 | 8a6a1a2a3a(2 | v. saussaye | 22/1 | ||
S'est montré fautif dans le premier tournant alors qu'il était en tête et a vite récidivé. | |||||||
9 | kawa du matin | H4 | 9m2mDm0a3m2m | j. cerisier | 28/1 | ||
Fautif au début et disqualifié, ne s'est pas mal comporté en retrait. | |||||||
11 | koktail d'ethan | H4 | 6m1m4m8a3a4m | mme clea roger | 28/1 | ||
Vite en retrait, n'était pas menaçant quand il s'est montré fautif à l'entrée de la ligne droite. | |||||||
15 | kosto du banou | H4 | 9a6mDm6m5mDa | aurelien desmarres | 7.2/1 | ||
Fautif au début, a récidivé à la sortie du premier tournant et a été disqualifié. | |||||||
18 | kurt kily | H4 | 4a6a9aDa3a3a | a. collette | 21/1 | ||
S'est vite enlevé. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | kronos du chatelet | H4 | Da7a(23)Da5a | e. raffin | 3.5/1 | 1:17:4 |
Confié à Eric Raffin, il doit être repris en confiance. | |||||||
2 | 8 | kelroc | H4 | Da3a2aDaDa(2 | f. guinhut | 8.6/1 | 1:17:5 |
S'il se montre appliqué, il a sa place sur le podium. | |||||||
3 | 9 | kerberos | H4 | 5a7a5aDa5a4a | w. david | 25/1 | 1:17:5 |
4 | 4 | kentucky tuilerie | H4 | 4a7a6a2a3a(2 | mme cl. desmontils | 5.5/1 | 1:17:6 |
De nouveau déferré des quatre pieds, il faudra compter avec lui. | |||||||
5 | 6 | kiss me match | F4 | 1a4aDaDa(23) | n. martineau | 8.2/1 | 1:17:7 |
Elle vient de renouer avec la victoire et peut bien faire sur sa lancée. | |||||||
6 | 16 | kooper du choquel | M4 | 4aDaDa7a9a8a | g. lemaitre | 27/1 | 1:17:8 |
7 | 1 | kyrria | F4 | Da0a9a3a3aDa | a. barrier | 9.7/1 | 1:17:8 |
Si tout se passe bien, elle peut accrocher une place. | |||||||
8 | 10 | kristal de busset | H4 | Da(23)DaDaDa | j.m. marie | 50/1 | 1:18:7 |
9 | 12 | kokine d'orion | F4 | 9a6a8a4aDa(2 | b. grondin | 61/1 | 1:19:9 |
2 | kitoko apple | H4 | DaDaDa(23)9a | leo blavette | 59/1 | ||
5 | kastelbrac | H4 | 4aDa9aDa(23) | v. reze | 50/1 | ||
S'il peut bénéficier d'un parcours caché, il a sa chance pour les places. | |||||||
7 | kalista d'avril | F4 | Da1aDaDaDm4m | f. joseph | 15/1 | ||
Si elle est dans un bon jour, elle est capable de jouer les trouble-fête. | |||||||
11 | katssa one | F4 | DaDaDa | g. houel | /1 | ||
13 | kenora du canet | F4 | AmDa8aDaDa9a | f. gence | 69/1 | ||
14 | kaline restelan | F4 | 5aDa9aDa5a7a | o. raffin | 16/1 | ||
15 | king cash de padd | H4 | 3a7aDa | mlle e. karlen | 11/1 | ||
En regain de forme, il convient de s'en méfier. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | kenzo beach | H3 | 3aDa6a7aDa5a | s. baude | 62/1 | 1:16:4 |
2 | 8 | king de choisel | H3 | 2a0a | a. barrier | 4.7/1 | 1:16:5 |
3 | 4 | king fortis | M3 | 2aDa | a. laurent | 6.5/1 | 1:16:9 |
4 | 14 | kronos camp | H3 | 6aDa | j. gosselin | /1 | 1:17:0 |
5 | 15 | kronos d'erpion | H3 | 5aDaDa5a(22) | w. jehanne | 41/1 | 1:17:1 |
6 | 13 | komjaime danover | H3 | 8aDa8aDa4a8a | j. travers | 124/1 | 1:17:1 |
7 | 11 | kemer si | M3 | Da7aDa | s. hardy | 124/1 | 1:17:4 |
8 | 1 | kenzo victory | M3 | 0aDa3a4a | j. vanmeerbeck | 31/1 | 1:17:5 |
9 | 16 | kaki des sources | M3 | 0a5aDa9a | a. popot | 124/1 | 1:18:3 |
10 | 9 | kir | H3 | DaDa | m. verva | 124/1 | 1:21:9 |
3 | kaporal winner | H3 | 3a0a6a5a9a0a | j. grumetz | 62/1 | ||
5 | klassic aulnaies | H3 | Da4a4aDa | e. de jesus | 1.7/1 | ||
6 | kristal de busset | H3 | DaDa4a4aDa | s. tribourdeau | 35/1 | ||
7 | koweit | H3 | 2aDa0a7a7a | j.w. hallais | 11/1 | ||
10 | kansas mijack | H3 | 5a8a6a | d. armellini | /1 | ||
12 | katieu de couzan | M3 | Inédit | a.a. david | /1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | king de play | H3 | 4a5aDaDaDa6a | b. rouer | 9.9/1 | 1:18:0 |
2 | 3 | kraquita bella | F3 | Da | m. maignan | 6.8/1 | 1:18:1 |
3 | 2 | kiara de la fye | F3 | DaRaDa0a8aDm | f. coppyn | 67/1 | 1:18:3 |
4 | 11 | kiama | F3 | 3a7a4a6aDa | p. cimarosti | 7.6/1 | 1:18:4 |
5 | 12 | king de fourches | H3 | 2a | j.ch. piton | 3.2/1 | 1:18:4 |
6 | 5 | kalin du marin | H3 | 7a0aDaDa5a | d. armellini | 33/1 | 1:19:1 |
7 | 6 | kaporal moire | H3 | 4a6a | r. corbin | 8.4/1 | 1:19:4 |
8 | 10 | koria fligny | F3 | Da6a3aDaRaDa | b. hardy | 17/1 | 1:21:4 |
1 | kandice huverie | F3 | 9a | g. lessieu | 50/1 | ||
4 | karellis | F3 | 6aDa9aDa | a. clerin | 33/1 | ||
8 | kristal de busset | H3 | Da4a4aDa | f. lecanu | 6.7/1 | ||
9 | keops de godiniere | H3 | DaDa3a7a | y.j. le bezvoet | 12/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | kick des landes | H3 | 3a3a6a | s. hardy | 4.8/1 | 1:18:9 |
2 | 2 | king de choisel | H3 | 0a | r.r. boucault | 18/1 | 1:19:0 |
3 | 6 | karo du belet | M3 | 4a9aDaDa | e.g. blot | 56/1 | 1:19:0 |
4 | 11 | kiliado bello | H3 | 2a7a | ph. boutin | 3/1 | 1:19:1 |
5 | 13 | kingkarl | M3 | 0a4a5a9aDa3a | n. pacha | 28/1 | 1:19:3 |
6 | 4 | knock out gaby | H3 | 7a7m | c. bedel | 56/1 | 1:19:3 |
7 | 14 | kaouito des glenan | H3 | 5aDa2aDaDa6a | o. raffin | 28/1 | 1:19:4 |
8 | 1 | kahill de joudes | M3 | DaDa | th. rousselet | 28/1 | 1:19:8 |
9 | 7 | korassone d'abomey | H3 | 6a4a7a | ph. deroyand | 28/1 | 1:19:8 |
10 | 8 | keops du chatault | H3 | 3a | s. lemetayer | 10/1 | 1:20:5 |
3 | koeur d'oliverie | H3 | 9aDaDa | arnaud morin | 56/1 | ||
5 | king des fontaines | M3 | 5a7a | n. martineau | 5/1 | ||
9 | kristal de busset | H3 | 4a4aDa | s. tribourdeau | 56/1 | ||
10 | kleonte | H3 | 3a4a9a6aDa | f. gence | 12/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | kazy merite | M3 | 6a | a. barrier | 4.3/1 | 1:17:9 |
2 | 5 | kronos de vandel | M3 | 8a | e.g. blot | 12/1 | 1:17:9 |
3 | 16 | kentucky derby | H3 | 0a | g. beaufils | 50/1 | 1:18:0 |
4 | 6 | kristal de busset | M3 | 4aDa | s. tribourdeau | 8.7/1 | 1:18:2 |
5 | 8 | king kong | M3 | 5a | o. raffin | 4.9/1 | 1:18:2 |
6 | 10 | kashmir's fella | M3 | Da | a. naveau | 26/1 | 1:18:2 |
7 | 12 | killer de millac | H3 | 8a | p. jannier | 34/1 | 1:18:4 |
8 | 3 | keepeat up de frad | M3 | 8aDa7a8a6a | f. coppyn | 79/1 | 1:18:5 |
9 | 11 | kaiser pineau | H3 | Inédit | loic groussard | 32/1 | 1:18:6 |
11 | 4 | kaiser gema | H3 | 5a6a6aDa | x. forget | 37/1 | 1:20:0 |
2 | kalin du marin | H3 | 5a | a. clerin | 21/1 | ||
7 | kalencio flac | M3 | Da6a | a. wiels | 7.3/1 | ||
9 | kantona d'ourville | M3 | Inédit | k. leblanc | /1 | ||
10 | 15 | kingbold mauve | H3 | Inédit | j.ph. monclin | 5.4/1 | 1:19:1 |
13 | kino gis | H3 | Da8a | b.r. plaire | 60/1 | ||
14 | kiki manceau | H3 | DaDa | j.m. brehard | 60/1 |